<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Photonik Forschung Deutschland: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.photonikforschung.de/</link>
		<description>Photonik Forschung Deutschland - RSS-Feed</description>
		<language>de-de</language>
		<image>
			<title>Photonik Forschung Deutschland: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.photonikforschung.de/fileadmin/templates/images/rss_big.gif</url>
			<link>http://www.photonikforschung.de/</link>
			<width>48</width>
			<height>48</height>
			<description>Photonik Forschung Deutschland - RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ibidi mit dem „BEST OF“ Industriepreis 2012 für das µ-Slide Chemotaxis prämiert</title>
			<link>http://www.photonikforschung.de/service/aktuellenachrichten/detailseite/archive/2012/05/16/article/ibidi-mit-dem-best-of-industriepreis-2012-fuer-das-u-slide-chemotaxis-praemiert/</link>
			<description>Ausgezeichnete Technologie wurde im Rahmen der BMBF-Initiative „Biophotonik“ gefördert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt"><link http://www.ibidi.com/index.html>ibidi GmbH</link><br /><br />Unter der Schirmherrschaft des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zeichnet der Huber Verlag für Neue Medien GmbH Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, technologischen und ökologischem Nutzen aus. ibidi erhält den „BEST OF“ INDUSTRIEPREIS 2012 für das µ-Slide Chemotaxis und gehört durch die Auszeichnung zur Spitzengruppe unter mehr als 500 eingereichten Bewerbungen.<br /><br />Das µ-Slide Chemotaxis erlaubt die optische Analyse der Bewegung von chemotaktisch aktiven Zellen und ermöglicht damit, effektiv Wirkstoffe für Krebstherapien zu finden. Dabei sind die beiden Produktvarianten des µ-Slide Chemotaxis auf unterschiedliche Anwendungen optimiert. Das µ-Slide Chemotaxis 2D ist ideal für die Untersuchung adhärenter Zellen, wie z.B. Krebszellen oder Endothelzellen. Mit dem µ-Slide Chemotaxis 3D können darüber hinaus auch nicht-adhärente, in ein Gel eingebettete Zellen, wie z.B. Lymphozyten, untersucht werden.<br /><br />„ibidi verfolgt konsequent das Ziel, anwendungsorientierte Lösungen für die Krebstherapie anzubieten“, erläutert Dr. Roman Zantl, Leiter F&amp;E. „ Mit dem µ-Slide Chemotaxis ist ein weiterer wichtiger Schritt gelungen, funktionelle zellbasierte Assays einfach und reproduzierbar durchzuführen. Wir freuen uns, dass mit dem „BEST OF“ INDUSTRIEPREIS 2012 unser Engagement für unsere Kunden in Biotechnologie und Medizin gewürdigt wird.“<br /><br />Die Technologie von ibidi wurde im Rahmen des Projekts „<link http://www.photonikforschung.de/forschungsfelder/biophotonik/>Optische Technologien (Biophotonik)</link>“ des <link http://www.bmbf.de/>Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)</link> gefördert. „Diese und weitere Produktentwicklungen wären ohne die intensive Förderung unserer Forschungsaktivitäten nicht möglich gewesen“, stellt Dr. Valentin Kahl, Geschäftsführer der ibidi GmbH, fest.<br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Weitere Informationen<br /></strong></span><link http://www.ibidi.com>www.ibidi.com</link> <br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"><link fileadmin/MEDIENDATENBANK/SERVICE/news/2012-05_Mai/16.05.2012_ibidi-zellen_300dpi.jpg - download "Initiates file download">Download Bild 1</link></span></strong><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"><link fileadmin/MEDIENDATENBANK/SERVICE/news/2012-05_Mai/16.05.2012_ibidi-zellen_300dpi.jpg - download "Initiates file download"> </link>in höherer Auflösung (JPG; 300 PPI;&nbsp;1,8 MB)</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt"> © ibidi GmbH</span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"><link fileadmin/MEDIENDATENBANK/SERVICE/news/2012-05_Mai/16.05.2012_ibidi-zellen2_300dpi.jpg - download "Initiates file download">Download Bild 2</link></span></strong><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"><link fileadmin/MEDIENDATENBANK/SERVICE/news/2012-05_Mai/16.05.2012_ibidi-zellen2_300dpi.jpg - download "Initiates file download"> </link>in höherer Auflösung (JPG; 300 PPI; 1,6 MB)</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt"> © ibidi GmbH</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leistungsfähigere Breitbandspiegel verbessern Lasertechnik</title>
			<link>http://www.photonikforschung.de/service/aktuellenachrichten/detailseite/archive/2012/05/14/article/leistungsfaehigere-breitbandspiegel-verbessern-lasertechnik/</link>
			<description>Höhere Leistungsfähigkeit und geringere Kosten von Laserspiegeln: BMBF-Verbundprojekt OptiOxid erforscht neue Beschichtungstechnologien für Breitband-Laserspiegel.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Pressemitteilung des Verbundprojekts OptiOxid / <link http://www.layertec.de/de/home/index>LAYERTEC - optische Beschichtungen GmbH</link><br /><br />Laserbasierte Verfahren kommen weltweit in der Materialbearbeitung, der Medizin und der Analytik zum Einsatz. Deutsche Firmen sind in der Laserbranche seit Jahren Weltmarktführer: So kommen im Bereich der Materialbearbeitung 40 Prozent der Laserquellen und 25 Prozent der Lasermaschinen aus Deutschland. <a name="_GoBack"></a>Das im April 2012 gestartete und vom <link http://www.bmbf.de/>Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)</link> geförderte <link http://www.photonikforschung.de/fileadmin/Verbundsteckbriefe/11._KMU/Projektsteckbrief_OPTIOXID_KMU.pdf>Verbundprojekt <span style="mso-bidi-font-weight: bold">OptiOxid</span></link> hat das Ziel, neue Beschichtungstechnologien zur Herstellung von Breitbandspiegeln zu entwickeln, die zur Führung des Laserstrahls benötigt werden. Damit soll die Leistungsfähigkeit der Spiegel verbessert und die Kosten von Lasersystemen gesenkt werden. <br /></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Breitbandspiegel weiterentwickeln</strong><br /></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Für die vielfältigen Anwendungen laserbasierter Verfahren werden derzeit unterschiedlichste Lasersysteme und Komponenten eingesetzt. Durch den zunehmenden Einsatz von Laserdioden und frequenzvervielfachten traditionellen Lasern kommen ständig neue Wellenlängen in den Gebrauch. Ein Trend in der Lasertechnik geht dahin, die Vielfalt der dadurch benötigten optischen Bauelemente zu reduzieren und damit sowohl die Lagerhaltungskosten, als auch mit größeren Produktionsvolumina die Herstellungskosten zu senken. <br /><br />Die optischen Bauelemente sollen zudem eine hohe Winkeltoleranz bezüglich des einfallenden Lichtes und möglichst geringe Streuverluste besitzen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Weiterentwicklung sogenannter Breitbandspiegel. Diese Hochleistungsspiegel können einen breiten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums verlustfrei reflektieren und dadurch für unterschiedliche Wellenlängen und Einfallswinkel verwendet werden. Grundlage dafür sind die komplexen Beschichtungen der Laserspiegel. <br /><br />Beschichtungen für Laserspiegel bestehen – je nach Anwendung – aus 20 bis 100 Einzelschichten, wobei sich im Schichtsystem Materialien mit niedriger und hoher Brechzahl abwechseln. Je weiter die Brechzahlen auseinander liegen, desto größer ist die Bandbreite des Reflexionsspektrums. Als beste niedrigbrechende Schicht hat sich Siliziumdioxid etabliert. <br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Neue Oxidschichten zur Fertigung von Präzisionsoptiken</strong><br />Entwicklungsspielraum gibt es jedoch bei den hochbrechenden Schichten: Von allen prinzipiell geeigneten hochbrechenden Schichtmaterialien besitzt Titandioxid die höchste Brechzahl. In der Praxis wird Titandioxid bereits für die Großflächenbeschichtung von Fensterglas verwendet. Für laseroptische Anwendungen muss das Oxid jedoch besonders präzise und gleichmäßig mit möglichst feinkristalliner Struktur abgeschieden werden. Eine Aufgabe, bei der bislang angewendete Beschichtungsverfahren an ihre Grenzen stoßen.<br /><br />Im Rahmen des Projektes sollen hochbrechende Oxidschichten mit einem Vakuumverfahren, dem „Magnetronsputtern mit hohem Ionisationsgrad“ abgeschieden werden. Der Schlüssel des Verfahrens liegt darin, den abzuscheidenden Teilchen mehr Energie als bei herkömmlichen Beschichtungsprozessen mitzugeben. Durch die zusätzliche Energie sollen sich feinkristalline, dichte Strukturen ausbilden, mit dem Ziel, über die Schicht eine gleichmäßige Brechzahl zu erzielen und Streuverluste durch zu große Kristallite zu vermeiden. <br /><br />Damit soll ein Verfahren entwickelt werden, um Titandioxid in ausreichender Qualität für präzisionsoptische Anwendungen abzuscheiden. Hierdurch wird die Güte von Breitbandspiegeln entscheidend verbessert und deren Einsatzgebiet erheblich erweitert. Ziel des Forschungsprojektes ist es, die sehr große Teilevielfalt zu reduzieren und damit Kosten bei Herstellern und Käufern von Lasersystemen zu senken.<br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Hintergrundinformationen zum Verbundprojekt</strong> <br />An dieser Aufgabe arbeiten im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes OptiOxid drei Partner, die Firma LAYERTEC aus Mellingen als Hersteller von optischen Bauelementen, die Firma TRUMPF Laser aus Schramberg als Hersteller von Hochleistungslasern und das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik Dresden (FEP) als Forschungsinstitut. <br /><br />Die Fördersumme des Verbundprojektes beträgt 474.000 Euro. Bis zum Meilenstein des Projektes im März 2014 soll eine Beschichtungstechnologie gefunden sein, mit der das Titanoxid in der gewünschten Struktur erzeugt werden kann. Bis zum Projektabschluss im März 2015 soll ein Demonstrator für einen Breitband-Laserspiegel entstehen, der die Leistungsfähigkeit der neuen Technologie unter Beweis stellen wird.<br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Ansprechpartner</strong><br />Dr. Stefan Schippel<br />LAYERTEC GmbH<br />Ernst-Abbe-Weg 1<br />99441 Mellingen<br />036453 - 744 – 0<br /><link schippel@layertec.de>schippel@layertec.de</link> <br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Weitere Informationen</strong><br /><link http://www.photonikforschung.de/fileadmin/Verbundsteckbriefe/11._KMU/Projektsteckbrief_OPTIOXID_KMU.pdf>Steckbrief BMBF-Verbundprojekt OptiOxid</link> <br /><br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ultrakurze Laserpulse machen Tiefdruck umweltfreundlicher</title>
			<link>http://www.photonikforschung.de/service/aktuellenachrichten/detailseite/archive/2012/05/11/article/ultrakurze-laserpulse-machen-tiefdruck-umweltfreundlicher/</link>
			<description>Erneut prämiert: Ergebnisse des BMBF-Projekts PIKOFLAT mit Innovation Award Laser Technology 2012 ausgezeichnet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"><link http://www.ilt.fraunhofer.de/de/publikationen-und-presse/pressemitteilungen/pm2012/pressemitteilung-10-05-2012-innovation-award-2012.html>Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT</link> /<br />VDI Technologiezentrum GmbH<br /><br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Preisträger des <link http://www.innovation-award-laser.org/>Innovation Award Laser Technology 2012</link>, der seitens des Arbeitskreises Lasertechnik e.V. und des European Laser Institute ELI am 9. Mai 2012 im Rathaus zu Aachen verliehen wurde, ist Dr. Stephan Brüning, verantwortlich für die Entwicklung von Laseranwendungen bei der Schepers GmbH&amp;Co KG, Vreden. Dr. Stephan Brüning und sein Team haben sich mit der Innovation „Dreidimensionale Mikrostrukturierung von großen Oberflächen für Druck- und Präge-Anwendungen mit Hochleistungs-Ultrakurzpuls-Lasern“ an der offenen Ausschreibung beworben.<em> </em><br /><br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Bei den ausgezeichneten Arbeiten handelt es sich um die Ergebnisse des durch das <link http://www.bmbf.de/>Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)</link> geförderten <link http://www.photonikforschung.de/fileadmin/dokumente/forschungsfelder/kommunikationstechnik/PikoFlat.pdf>Verbundprojekts PIKOFLAT</link>. Ziel dieses Projekts war es, ultrakurze Laserpulse für den wirtschaftlichen Einsatz in der Herstellung von hochpräzise strukturierten Prägewalzen nutzbar zu machen. Durch den Einsatz der Lasertechnologie können aufwändige und teure nasschemische Ätzprozesse ersetzt werden, was sowohl der Umwelt und den Arbeitsbedingungen zu Gute kommt als auch eine Senkung der Herstellungskosten erlaubt. <span style="mso-bidi-font-style: italic"><br /><br /></span>Im Rahmen des geförderten Projektes PIKOFLAT haben die Schepers GmbH und das gesamte Projektteam eine neue Scannertechnologie und neue Abtragprozesse entwickelt, die Scan-Geschwindigkeiten bis zu 50 m/s erlauben. Mit einem schnell drehenden Rotationszylinder und einem zusätzlichen schnellen Scanner auf Basis eines akustooptischen Deflektors, können Pikosekunden-Laserpulse von über 10 MHz für die qualitativ hochwertige Mikrobearbeitung eingesetzt werden. Das Projektteam hat ein 400W Pikosekunden MOPA-Lasersystem auf der Basis eines 10,6 MHz Seeder-Lasers und eines Slab-Laserverstärkers realisiert. Das Lasersystem und das neue Scannersystem wurden in eine Digilas Zylinderlasergravuranlage integriert. Diese stellt nun eine neue Maschinentechnologie dar, die alle gängigen rotierenden Gravursysteme in der Bearbeitungsqualität übertrifft. Mit diesem System können mit Ultrakurzpulslasern erstmals Abtragsraten in Metall bis zu 20 mm³/min realisiert werden.<span style="mso-bidi-font-style: italic"><br /><br /></span>Das Laserabtragen mit ultrakurzen Pulsen – gemeint sind damit Laserpulse mit Dauern von einigen Femtosekunden (1 fs = 10<sup>−15</sup> s) bis hin zu wenigen Pikosekunden (1 ps = 10<sup>−12</sup> s) – erlaubt die Einbringung hochpräziser Strukturen in nahezu jedes beliebige Material. Die hohe Präzision und Auflösung der Strukturen, die mit Ultrakurzpuls-Lasersystemen realisierbar sind, stoßen auf größtes Interesse in der Druck-, Gravur- und Prägeindustrie (z.B. Sicherheitsdruck, elektronischer Druck, Display und Smartphone Herstellung). Feinste dreidimensionale Strukturen können mit dem Laser direkt und schmelzfrei in Kupfer-, Nickel-, Aluminium- und Stahl-Oberflächen erzeugt werden. Für die Oberflächenbearbeitung von großen Prägewalzen mit Durchmessern von mehr als 100 mm und Längen größer 1 m sind jedoch hohe Flächenraten zum Laserstrukturieren und -abtragen notwendig, um eine wirtschaftliche Produktion zu gewährleisten. Die mit dem Innovation Award Laser Technology 2012 ausgezeichneten Arbeiten schaffen die Grundlage für den wirtschaftlichen Einsatz der UKP-Technologie in der Druck- und Prägeindustrie. Die Anwendungsfelder reichen dabei vom Verpackungs-, Sicherheits- und Tief über die gedruckte Elektronik bis hin zur Fertigung von Mikroprägungen für funktionale Oberflächen oder Sicherheitsanwendungen.</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"><br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Hintergrund zum Preis</strong><br />Der <span style="mso-bidi-font-weight: bold">Innovation Award Laser Technology</span> wird vom Arbeitskreis Lasertechnik e.V. und dem European Laser Institute ELI alle 2 Jahre als europäischer Wissenschaftspreis verliehen. Er richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Projektgruppen, deren Fähigkeiten und Engagement zu einer herausragenden Innovation auf dem Gebiet der Lasertechnik geführt haben. Die abgeschlossenen wissenschaftlichen und technologischen Arbeiten befassen sich im Kern mit der Nutzung und Erzeugung von Laserlicht zur Materialbearbeitung und haben zu einem belegbaren wirtschaftlichen Nutzen für die Industrie geführt. Die<strong> </strong><span style="mso-bidi-font-weight: bold">internationale Jury</span> besteht aus 10 Vertretern aus Industrie und Wissenschaft<br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Weitere Informationen<br /></strong><link http://www.ilt.fraunhofer.de/de/publikationen-und-presse/pressemitteilungen/pm2012/pressemitteilung-10-05-2012-innovation-award-2012.html>Pressemitteilung des Fraunhofer ILT</link> <br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"><link http://www.innovation-award-laser.org/>www.innovation-award-laser.org</link> <br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"><link http://www.photonikforschung.de/fileadmin/dokumente/forschungsfelder/kommunikationstechnik/PikoFlat.pdf>Tabellarische Kurzübersicht BMBF-Verbundrojet PIKOFLAT</link> <br /><br /><strong style="mso-bidi-font-weight: normal">Ansprechpartner</strong><br />Di</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt">pl.-Phys.</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt"> Axel</span> Bauer<br /><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt">Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"><br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt">Steinbachstr. 15</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"><br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt">52074</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"> Aachen</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt"><br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: #0d0d0d; FONT-SIZE: 9pt">Tel: </span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt">+49 241 8906-194</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ultrakurze Laserpulse für Wissenschaft und Industrie</title>
			<link>http://www.photonikforschung.de/service/aktuellenachrichten/detailseite/archive/2012/05/11/article/ultrakurze-laserpulse-fuer-wissenschaft-und-industrie/</link>
			<description>Wissenschaftspreis des Stifterverbandes 2012 geht ans Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT gemeinsam mit mehreren Verbundpartnern / Ausgezeichnet wurden unter anderem die Ergebnisse des BMBF-Projekts PIKOFLAT.</description>
